便攜式X光相機體積小,重量輕,0.4毫米聚焦技術使影像更加清晰,先進的砲射頻管使X射線輸出穩定安全,同時保持低曝光和微小噪音,內置鋰電池電池充滿電後可連續拍攝200次。
更多功能
- 半導體元件來自佳能、三星、HTC等
- 2mA高頻管,超低輻射,僅0.1μSv
- 準確定位並單獨拍攝每顆牙齒
- 提供三種拍攝模式:軟組織拍攝、硬組織拍攝、標準模式拍攝。

有2種配置
| 專案 | 基本的 | 專業版 |
|---|---|---|
| 價格 | 價格:1100美元起 | 售價:1500美元起 |
| 射頻管電壓 | 60.0KV | 60/65/70KV |
| 射頻管電流 | 2.0毫安 | 2.0毫安 |
| 充電器輸入電壓 | 交流110-240V±10.00% | 交流110-240V±10.00% |
| 輸出電壓 | 直流14.8V-16.8V | 直流14.8V-16.8V |
| 曝露時間 | 0.1-2.0秒 | 0.1-1.5秒 |
| 頻率 | 30.00赫茲 | 30.00赫茲 |
| 額定功率 | 120.00 伏安 | 60伏安 |
| 蒙皮到錐體的距離 | 118.00 毫米 | 118.00 毫米 |
| 管焦 | 0.8*0.8毫米 | 0.4*0.4毫米 |
| 鋰離子電池 | 直流2200.00毫安培時 | 直流2500.00毫安培時 |
| 尺寸 | 168*158*130毫米 | 170*165*155毫米 |
| 淨重 | 2.1公斤 | 3.8公斤 |
| 總重量 | 4.8公斤 | 5公斤 |
| 包裝尺寸 | 36.5*32*24.5毫米 | 40*40*50厘米 |
| 工作環境溫度 | 5℃-40℃ | 5℃-40℃ |
| 工作相對溫度 | < 75.00%RH | < 75.00%RH |
| 無線充電 | 不適用 | 支援 |
| 立即詢問! | 立即詢問! |
手提 X 光相機 - 基本版
包裹
包含以下項目:
- X光相機1台
- 2 件迷你 X 光成像面板(兩種尺寸)
- 電源轉接器 1 個
- 1 張紙本英文使用手冊














